# WINS · Wintermar Offshore Marine Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/WINS
Generated: 2026-10-17T02:36:43.886Z

- Sektor: Energi · Minyak, Gas & Batu Bara
- Harga penutupan: 515 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 2329619840565
- Free float: 65.98%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| PT WINTERMARJAYA LESTARI (Pengendali) | Corporate | 34.02% | 1538576366 |
| SUGIMAN LAYANTO | Individual | 8.13% | 367562931 |
| JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | Individual | 7.5% | 339275322 |
| MANOJ PITAMBER NANWANI | Individual | 5.93% | 268413503 |
| PINKY NK | Individual | 5.52% | 249875968 |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Private Bank | 4.57% | 206678936 |
| UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | Private Bank | 3.93% | 177882766 |
| UBS AG SINGAPORE BRANCH | Private Bank | 2.43% | 110050212 |
| REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY | Mutual Funds | 2.13% | 96409584 |
| DBS BANK LTD. | Private Bank | 1.6% | 72507052 |
| SURYA ANUGRAH MULYA | Corporate | 1.47% | 66464665 |
| WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK | Corporate | 1.33% | 59989346 |
| MURIANI | Individual | 1.03% | 46399652 |
| LINA LAYANTO SURACHMAN | Individual | 1.01% | 45550131 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Individual | 49.15% |
| Corporate | 23.72% |
| Private Bank | 17.41% |
| Mutual Funds | 8.24% |
| Securities Company | 0.66% |
| Investment Advisors | 0.24% |
| Bank | 0.19% |
| Insurance | 0.1% |
| Exchange Traded Funds | 0.09% |
| Investment Manager | 0.08% |
| Government | 0.05% |
| Foundation | 0.03% |
| Capital Market Supporting Institutions And Professions | 0.03% |
| Financial Institutional | 0.01% |
| Brokerage Firms | 0% |
| Commanditaire Vennootschap (Cv) Or Limited Partnership | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.45% → 7.45%; Saham: 336961622 → 336839122 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-14 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.46% → 7.45%; Saham: 337332422 → 336961622 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lw2faids/peng-2026-10-14-00095-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-13 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.5% → 7.46%; Saham: 339040822 → 337332422 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.5% → 7.5%; Saham: 339102422 → 339040822 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.5% → 7.5%; Saham: 339275322 → 339102422 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.51% → 7.5%; Saham: 339531422 → 339275322 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-19 | SUGIMAN LAYANTO | 7.28% → 7.31%; Saham: 329172524 → 330472524 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cmfl4edx/peng-2026-08-19-00056-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-18 | SUGIMAN LAYANTO | 7.23% → 7.28%; Saham: 326872524 → 329172524 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ryihmtsv/peng-2026-08-18-00055-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.46% → 7.51%; Saham: 337631422 → 339531422 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | SUGIMAN LAYANTO | 7.17% → 7.23%; Saham: 324477724 → 326872524 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | SUGIMAN LAYANTO (Pengendali) | 7.87% → 7.9% | 78% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14082026-5143-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-13 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.44% → 7.46%; Saham: 336637122 → 337631422 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/twic5lbu/peng-2026-08-13-00053-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-12 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.38% → 7.44%; Saham: 334006422 → 336637122 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/i5on41ud/peng-2026-08-12-00052-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-11 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.37% → 7.38%; Saham: 333334922 → 334006422 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s1vj2yah/peng-2026-08-11-00051-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-10 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.35% → 7.37%; Saham: 332234922 → 333334922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3xzedpcr/peng-2026-08-10-00050-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-07 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.34% → 7.35%; Saham: 332034922 → 332234922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/04aflij4/peng-2026-08-07-00049-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.33% → 7.34%; Saham: 331735122 → 332034922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/yimaquyh/peng-2026-08-06-00048-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-05 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.32% → 7.33%; Saham: 331237222 → 331735122 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/4lqd1dmk/peng-2026-08-05-00047-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-04 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.3% → 7.32%; Saham: 330237222 → 331237222 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/a5djbcra/peng-2026-08-04-00046-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-03 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.29% → 7.3%; Saham: 329537222 → 330237222 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/nujnvgif/peng-2026-08-03-00045-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-31 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.29% → 7.29%; Saham: 329509922 → 329537222 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3bshym0w/peng-2026-07-31-00044-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-30 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.28% → 7.29%; Saham: 329409922 → 329509922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cqiex5iv/peng-2026-07-30-00043-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-28 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.27% → 7.28%; Saham: 328709922 → 329409922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/z1ymz1fw/peng-2026-07-28-00041-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.27% → 7.27%; Saham: 328616122 → 328709922 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.26% → 7.27%; Saham: 328398022 → 328616122 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.26% → 7.26%; Saham: 328198022 → 328398022 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.25% → 7.26%; Saham: 328098022 → 328198022 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.26% → 7.25%; Saham: 328198022 → 328098022 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | SUGIMAN LAYANTO | 7.08% → 7.17%; Saham: 320059324 → 324477724 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | SUGIMAN LAYANTO | 7.08% → 7.08%; Saham: 320030924 → 320059324 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-10 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.26% → 7.26%; Saham: 328298022 → 328198022 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xmlkbofp/peng-2026-07-10-00029-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | SUGIMAN LAYANTO | 7.05% → 7.08%; Saham: 319046024 → 320030924 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/1o0grz5d/peng-2026-07-09-00028-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.26% → 7.26%; Saham: 328293722 → 328298022 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/o2vncqso/peng-2026-06-26-00019-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-25 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.23% → 7.26%; Saham: 327183722 → 328293722 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO | 7.22% → 7.23%; Saham: 326581222 → 327183722 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-09 | Muhamad Shanie (Pengendali) | 0.07% → 0.07%; Saham: 3065217 → 3065217 | 86% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c21a041a15_7f3e51872d.pdf#page=2) |
| 2026-06-09 | Muhamad Shanie (Pengendali) | 71% → 68%; Saham: 3065217 → 3065217 | 84% | [PDF, halaman 11](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c21a041a15_7f3e51872d.pdf#page=11) |
| 2026-06-09 | Johnson Williang | 7.25% → 7.18%; Saham: 323194840 → 320180440 | 82% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c21a041a15_7f3e51872d.pdf#page=2) |
| 2026-06-09 | Johnson Williang | — → —; Saham: 323194840 → 320180440 | 80% | [PDF, halaman 11](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c21a041a15_7f3e51872d.pdf#page=11) |
| 2026-05-08 | Janto Lili (Pengendali) | 0.12% → 0.12%; Saham: 5147334 → 5147334 | 72% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/4281959b45_680c597c43.pdf#page=2) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/d47e2fc740_b3d59e5945.pdf) (read 2026-10-07T10:50:38.000Z)
- 2026-10-07 — [Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pemberian Jaminan Perusahaan dan Deficit Cashflow Guarantee](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/de5c402f1b_4577b30194.pdf) (read 2026-10-07T10:50:38.000Z)
- 2026-09-09 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/4a2b921b9a_2873ba4718.pdf) (read 2026-09-09T11:50:09.000Z)
- 2026-08-26 — [Keterbukaan Informasi terkait Pemberian Jaminan Perusahaan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/62a5a299ee_385a4bcd2c.pdf) (read 2026-08-26T04:40:37.000Z)
- 2026-08-18 — [Pemberitahuan Pengangkatan Kembali Ketua Komite Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/ccb97918f4_563b12b9f8.pdf) (read 2026-08-18T12:00:02.000Z)
- 2026-08-14 — [Laporan Hasil Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/0e166676c2_88f29e33e0.pdf) (read 2026-08-14T10:30:36.000Z)
- 2026-08-14 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14082026-5143-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-14T11:30:36.000Z)
- 2026-08-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/66b947502c_5bd178c43b.pdf) (read 2026-08-07T10:10:29.000Z)
- 2026-08-06 — [Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/8bf27c04a5_b891e394f2.pdf) (read 2026-08-06T13:00:29.000Z)
- 2026-08-03 — [Pembentukan Perusahaan Patungan WSSG Marine Pte. Ltd. dan WS Maritime Pte. Ltd.](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/e3f5095445_e3e3e46678.pdf) (read 2026-08-03T11:20:09.000Z)
- 2026-07-30 — [Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/d632fa32f8_b39b792c7f.pdf) (read 2026-07-30T05:10:21.000Z)
- 2026-07-29 — [Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dan Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/e1bac8cfa6_e65d46c73e.pdf) (read 2026-07-29T15:20:21.000Z)
- 2026-07-29 — [Penyampaian WINS Newsletter No. 117](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/85b71e82a6_d1e74b895e.pdf) (read 2026-07-29T16:00:21.000Z)
- 2026-07-29 — [Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/4c5e53e13f_5e07bc721e.pdf) (read 2026-07-29T15:10:21.000Z)
- 2026-07-21 — [Pemberitahuan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/c418349c13_b9cb0da30f.pdf) (read 2026-07-21T13:00:18.000Z)
- 2026-07-15 — [Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan s/d 30 Juni 2026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/f381b24c59_04209e80a7.pdf) (read 2026-07-15T11:00:29.000Z)
- 2026-07-12 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-12072026-5809-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-12T01:00:02.000Z)
- 2026-07-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09072026-1886-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-09T04:40:41.000Z)
- 2026-07-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/4e6af3bfca_c91fba084e.pdf) (read 2026-07-07T12:20:28.000Z)
- 2026-07-01 — [Keterbukaan Informasi terkait Pemberian Jaminan Perusahaan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/7a938ce71d_0c995ad1eb.pdf) (read 2026-07-01T09:50:08.000Z)
- 2026-06-22 — [Penyampaian WINS Newsletter No. 116](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/4f9a0a4911_3c34843b0f.pdf) (read 2026-06-22T06:40:10.000Z)
- 2026-06-22 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/2cdf148ee4_451a3dba5f.pdf) (read 2026-06-22T06:30:10.000Z)
- 2026-06-18 — [Pencatatan Saham](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/ecd2044173_018bd883b3.pdf) (read 2026-06-18T01:30:48.000Z)
- 2026-06-09 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c21a041a15_7f3e51872d.pdf) (read 2026-06-09T09:50:13.000Z)
- 2026-05-25 — [Harga Teoretis (Dividen Saham) PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/Peng-Harga Teoretis WINS 260525-No. Peng-00087BEI.POP05-2026.pdf) (read 2026-05-25T09:50:46.000Z)
- 2026-05-25 — [Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Saham - 25052026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/d65f88a993_b4493c2b2b.pdf) (read 2026-05-25T02:30:46.000Z)
- 2026-05-25 — [Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 25052026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/6e5127fce3_d8d73029a4.pdf) (read 2026-05-25T02:50:46.000Z)
- 2026-05-20 — [Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/bf98f3279c_54d63eb3e2.pdf) (read 2026-05-20T02:30:55.000Z)
- 2026-05-19 — [Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 19052026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/6dcffbd939_cebff56b62.pdf) (read 2026-05-19T07:00:25.000Z)
- 2026-05-19 — [Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Saham - 19052026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/e1074d1e33_a3a2b4ca1e.pdf) (read 2026-05-19T07:00:25.000Z)
- 2026-05-19 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/667b9abbb0_d5bcac4a44.pdf) (read 2026-05-19T06:50:25.000Z)
- 2026-05-08 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/47c469861e_da1cd48c80.pdf) (read 2026-05-08T08:30:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/4281959b45_680c597c43.pdf) (read 2026-05-08T09:59:00.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
