# UNTR · United Tractors Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/UNTR
Generated: 2026-10-17T05:28:22.251Z

- Sektor: Perindustrian · Barang Perindustrian
- Harga penutupan: 22625 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 84415966387125
- Free float: 40.5%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK (Pengendali) | Corporate | 59.5% | 2219317358 |
| PT UNITED TRACTORS TBK | Corporate | 7.95% | 296647700 |
| DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA | Insurance | 2.88% | 107479000 |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Pension Funds | 1.38% | 51522600 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Mutual Funds | 23.69% |
| Corporate | 20.42% |
| Insurance | 12.22% |
| Pension Funds | 10.46% |
| Exchange Traded Funds | 7.96% |
| Individual | 7.03% |
| Bank | 4.5% |
| Central Bank | 2.75% |
| Trustee Bank | 2.41% |
| State Owned Enterprises | 1.47% |
| Hedge Fund | 1.21% |
| Investment Advisors | 1.14% |
| Cooperatives | 0.79% |
| Sovereign Wealth Fund | 0.7% |
| Securities Company | 0.62% |
| Foundation | 0.47% |
| Government | 0.38% |
| Capital Market Supporting Institutions And Professions | 0.36% |
| Investment Manager | 0.32% |
| Private Bank | 0.28% |
| Partnership | 0.26% |
| Financial Institutional | 0.24% |
| Firm | 0.12% |
| Private Equity | 0.1% |
| Commanditaire Vennootschap (Cv) Or Limited Partnership | 0.06% |
| State Owned Company | 0.03% |
| International Organization | 0.01% |
| Brokerage Firms | 0% |
| Conference | 0% |
| Sole Proprietorship | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | PT UNITED TRACTORS TBK | 8.03% → 8.04%; Saham: 299425600 → 299740600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-14 | PT UNITED TRACTORS TBK | 8.02% → 8.03%; Saham: 299032900 → 299425600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lw2faids/peng-2026-10-14-00095-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-13 | PT UNITED TRACTORS TBK | 8.01% → 8.02%; Saham: 298866700 → 299032900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.99% → 8.01%; Saham: 298101300 → 298866700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.98% → 7.99%; Saham: 297671800 → 298101300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-08 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.98% → 7.98%; Saham: 297482600 → 297671800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e5tdo42t/peng-2026-10-08-00091-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-07 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.96% → 7.98%; Saham: 296932600 → 297482600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/he2c1rff/peng-2026-10-07-00090-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-05 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.96% → 7.96%; Saham: 296765300 → 296932600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/5anjgfk4/peng-2026-10-05-00088-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.95% → 7.96%; Saham: 296647700 → 296765300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/adyhg5qo/peng-2026-10-01-00086-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-29 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.95% → 7.95%; Saham: 296646700 → 296647700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dvlnj40x/peng-2026-09-29-00084-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-28 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.94% → 7.95%; Saham: 296330400 → 296646700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/05ygixdm/peng-2026-09-28-00083-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.93% → 7.94%; Saham: 295646200 → 296330400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-24 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.91% → 7.93%; Saham: 294890200 → 295646200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/q5hgq11o/peng-2026-09-24-00081-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.9% → 7.91%; Saham: 294568500 → 294890200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-22 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.86% → 7.9%; Saham: 293053800 → 294568500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/j0vm0llu/peng-2026-09-22-00079-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-21 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.84% → 7.86%; Saham: 292480200 → 293053800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/zp4dnjgx/peng-2026-09-21-00078-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-18 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.83% → 7.84%; Saham: 292015600 → 292480200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/a2hph5mb/peng-2026-09-18-00077-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-17 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.81% → 7.83%; Saham: 291404000 → 292015600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3apgffaj/peng-2026-09-17-00076-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-16 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.8% → 7.81%; Saham: 291007600 → 291404000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l54h2x4u/peng-2026-09-16-00075-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-15 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.79% → 7.8%; Saham: 290588900 → 291007600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/q3pnvbtq/peng-2026-09-15-00074-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-14 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.78% → 7.79%; Saham: 290151100 → 290588900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/0lylq1bo/peng-2026-09-14-00073-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-11 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.77% → 7.78%; Saham: 289697500 → 290151100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tjjdmzmf/peng-2026-09-11-00072-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-08 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.74% → 7.77%; Saham: 288680900 → 289697500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/farhi3g3/peng-2026-09-08-00069-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-07 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.72% → 7.74%; Saham: 287950300 → 288680900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/5jforezv/peng-2026-09-07-00068-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-04 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.68% → 7.72%; Saham: 286469500 → 287950300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/wmdpoavl/peng-2026-09-04-00067-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-03 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.67% → 7.68%; Saham: 286083100 → 286469500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3e2hut4d/peng-2026-09-03-00066-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-02 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.56% → 7.67%; Saham: 281919600 → 286083100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/1k5hzjn5/peng-2026-09-02-00065-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-01 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.52% → 7.56%; Saham: 280621900 → 281919600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xcyluk4p/peng-2026-09-01-00064-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-31 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.52% → 7.52%; Saham: 280491100 → 280621900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/umrls4il/peng-2026-08-31-00063-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.44% → 7.52%; Saham: 277560700 → 280491100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ykznnhwq/peng-2026-08-28-00062-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-27 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.41% → 7.44%; Saham: 276534900 → 277560700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ztaaqb3f/peng-2026-08-27-00061-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-26 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.38% → 7.41%; Saham: 275404300 → 276534900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bytkylhk/peng-2026-08-26-00060-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.34% → 7.38%; Saham: 273808600 → 275404300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-21 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.34% → 7.34%; Saham: 273717400 → 273808600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qdln0vzv/peng-2026-08-21-00058-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-20 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.32% → 7.34%; Saham: 272919500 → 273717400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ojilsdxk/peng-2026-08-20-00057-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-19 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.31% → 7.32%; Saham: 272643600 → 272919500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cmfl4edx/peng-2026-08-19-00056-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-18 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.28% → 7.31%; Saham: 271616600 → 272643600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ryihmtsv/peng-2026-08-18-00055-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.24% → 7.28%; Saham: 270196100 → 271616600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-13 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.21% → 7.24%; Saham: 268963800 → 270196100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/twic5lbu/peng-2026-08-13-00053-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-12 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.17% → 7.21%; Saham: 267410400 → 268963800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/i5on41ud/peng-2026-08-12-00052-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-11 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.14% → 7.17%; Saham: 266415400 → 267410400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s1vj2yah/peng-2026-08-11-00051-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-10 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.11% → 7.14%; Saham: 265377000 → 266415400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3xzedpcr/peng-2026-08-10-00050-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-07 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.07% → 7.11%; Saham: 263898900 → 265377000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/04aflij4/peng-2026-08-07-00049-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.05% → 7.07%; Saham: 263089800 → 263898900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/yimaquyh/peng-2026-08-06-00048-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-05 | PT UNITED TRACTORS TBK | 7.01% → 7.05%; Saham: 261426300 → 263089800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/4lqd1dmk/peng-2026-08-05-00047-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-04 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.95% → 7.01%; Saham: 259253800 → 261426300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/a5djbcra/peng-2026-08-04-00046-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-03 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.86% → 6.95%; Saham: 255825000 → 259253800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/nujnvgif/peng-2026-08-03-00045-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-31 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.82% → 6.86%; Saham: 254263600 → 255825000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3bshym0w/peng-2026-07-31-00044-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-30 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.78% → 6.82%; Saham: 253066200 → 254263600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cqiex5iv/peng-2026-07-30-00043-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-29 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.76% → 6.78%; Saham: 252290400 → 253066200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/uznhesu0/peng-2026-07-29-00042-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-28 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.73% → 6.76%; Saham: 251165400 → 252290400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/z1ymz1fw/peng-2026-07-28-00041-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.71% → 6.73%; Saham: 250313500 → 251165400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.7% → 6.71%; Saham: 250060300 → 250313500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.66% → 6.7%; Saham: 248408300 → 250060300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-21 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.64% → 6.66%; Saham: 247571500 → 248408300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xeobweb0/peng-2026-07-21-00036-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-20 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.59% → 6.64%; Saham: 245866100 → 247571500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qkek1zjc/peng-2026-07-20-00035-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-17 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.57% → 6.59%; Saham: 244891600 → 245866100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/x3gnifhk/peng-2026-07-17-00034-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-16 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.56% → 6.57%; Saham: 244855400 → 244891600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dl2ppz1u/peng-2026-07-16-00033-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-15 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.54% → 6.56%; Saham: 243856000 → 244855400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/nhhdc0vy/peng-2026-07-15-00032-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.51% → 6.54%; Saham: 242792900 → 243856000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.49% → 6.51%; Saham: 241991300 → 242792900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-10 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.46% → 6.49%; Saham: 241060600 → 241991300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xmlkbofp/peng-2026-07-10-00029-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.43% → 6.46%; Saham: 240014900 → 241060600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/1o0grz5d/peng-2026-07-09-00028-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-08 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.42% → 6.43%; Saham: 239372400 → 240014900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/spxm14vf/peng-2026-07-08-00027-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-07 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.41% → 6.42%; Saham: 239191500 → 239372400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pe1kcait/peng-2026-07-07-00026-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-06 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.4% → 6.41%; Saham: 238791200 → 239191500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/iabdwv5i/peng-2026-07-06-00025-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-02 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.38% → 6.4%; Saham: 237898000 → 238791200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/fouh43ef/peng-2026-07-02-00023-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-01 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.35% → 6.38%; Saham: 237041600 → 237898000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-30 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.31% → 6.35%; Saham: 235417100 → 237041600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xagbtbe2/peng-2026-06-30-00021-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.27% → 6.31%; Saham: 234027400 → 235417100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.23% → 6.27%; Saham: 232535000 → 234027400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/o2vncqso/peng-2026-06-26-00019-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-25 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.21% → 6.23%; Saham: 231458600 → 232535000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PT UNITED TRACTORS TBK | 6.15% → 6.21%; Saham: 229396300 → 231458600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-16 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/16d6b67a75_056f73c60d.pdf) (read 2026-10-16T04:00:00.000Z)
- 2026-10-15 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/ec34d41328_d076316135.pdf) (read 2026-10-15T16:50:24.000Z)
- 2026-10-09 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/4f9b079070_19a44643d0.pdf) (read 2026-10-09T07:00:52.000Z)
- 2026-10-09 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/a4d96a2537_1543fabc0e.pdf) (read 2026-10-09T10:50:52.000Z)
- 2026-10-08 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/05443d3e55_d52a7798a9.pdf) (read 2026-10-08T16:20:52.000Z)
- 2026-10-01 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/73c41d1af8_463a43ad90.pdf) (read 2026-10-01T10:20:29.000Z)
- 2026-10-01 — [Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/0a9953c358_8c9cfba7a0.pdf) (read 2026-10-01T01:30:29.000Z)
- 2026-10-01 — [Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/e8e08b05f7_70167aa819.pdf) (read 2026-10-01T00:50:29.000Z)
- 2026-09-30 — [Laporan hasil pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/78eca6efd5_1854725c8e.pdf) (read 2026-09-30T12:30:42.000Z)
- 2026-09-28 — [Jadwal Dividen Tunai Interim](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/608f731b1f_4be4d5de62.pdf) (read 2026-09-28T10:20:42.000Z)
- 2026-09-28 — [Pembagian dividen interim](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/647759cec2_27db6044f2.pdf) (read 2026-09-28T10:20:42.000Z)
- 2026-09-22 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/9d62d8c982_aa9c54996d.pdf) (read 2026-09-22T10:50:37.000Z)
- 2026-09-10 — [Laporan Hasil Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/25a46a2e69_83bf6d45e1.pdf) (read 2026-09-10T12:10:32.000Z)
- 2026-09-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/c4df017d67_ee69fc0fb5.pdf) (read 2026-09-08T11:30:33.000Z)
- 2026-09-02 — [Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/66228b7e74_2ae6bdd349.pdf) (read 2026-09-02T12:00:29.000Z)
- 2026-08-31 — [Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/20260831213953-64286-0/FinancialStatement-2026-II-UNTR.pdf) (read 2026-08-31T14:50:13.000Z)
- 2026-08-21 — [Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/19de197cbb_9abf8f9472.pdf) (read 2026-08-21T10:00:46.000Z)
- 2026-08-14 — [Saham Hilang](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/16b6c81fae_642c42656d.pdf) (read 2026-08-14T10:00:36.000Z)
- 2026-08-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/e753d2c874_b18cb17641.pdf) (read 2026-08-07T10:00:29.000Z)
- 2026-07-29 — [Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2026 Ditelaah secara terbatas](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/5d994ccc83_abd11fcda3.pdf) (read 2026-07-29T10:50:21.000Z)
- 2026-07-29 — [Transaksi Afiliasi (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/2ebe770b93_3128c1fa9e.pdf) (read 2026-07-29T11:00:21.000Z)
- 2026-07-15 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/3e37bdc16e_23d9ae6048.pdf) (read 2026-07-15T11:10:29.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/84bfdbc1f7_26519c405a.pdf) (read 2026-07-10T10:40:57.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/4bd078df23_727c5457e2.pdf) (read 2026-07-10T10:00:57.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/e32048783c_48d3241b39.pdf) (read 2026-07-10T10:00:57.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/630304d135_07574ca201.pdf) (read 2026-07-10T10:00:57.000Z)
- 2026-07-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/98c6a1172c_f60d7df32d.pdf) (read 2026-07-08T11:30:33.000Z)
- 2026-07-02 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/dbcc8e2de4_5d6a31b909.pdf) (read 2026-07-02T09:40:08.000Z)
- 2026-07-02 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/29d45922a0_c1c2c7609f.pdf) (read 2026-07-02T09:40:08.000Z)
- 2026-07-02 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/bdad3c6cd3_4304562a92.pdf) (read 2026-07-02T09:40:08.000Z)
- 2026-07-02 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/1139d6f3bc_4d2feeb93f.pdf) (read 2026-07-02T09:40:08.000Z)
- 2026-07-02 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/5186094fe9_68c2e7077f.pdf) (read 2026-07-02T09:40:08.000Z)
- 2026-07-01 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/ca84f3fe6e_59e89e6527.pdf) (read 2026-07-01T09:40:08.000Z)
- 2026-07-01 — [Transaksi Afiliasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/7c71ac02e7_ea237ca5c3.pdf) (read 2026-07-01T09:40:08.000Z)
