# TOTL · Total Bangun Persada Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/TOTL
Generated: 2026-10-17T04:52:57.744Z

- Sektor: Infrastruktur · Konstruksi Bangunan
- Harga penutupan: 1290 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 4406548673160
- Free float: 43.5%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| TOTAL INTI PERSADA PT (Pengendali) | Corporate | 56.5% | 1926650000 |
| DJADJANG TANUWIDJAJA | Individual | 11% | 375253240 |
| JAGA BANGUNPERSADA KOMAJAYA,PT | Corporate | 3.26% | 111221880 |
| KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | Securities Company | 3.18% | 108587700 |
| PINARTO SUTANTO | Individual | 1.83% | 62232500 |
| HONKY HARJO | Individual | 1.43% | 48730800 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | Sovereign Wealth Fund | 1.07% | 36500000 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Individual | 61.93% |
| Mutual Funds | 9.55% |
| Corporate | 9.42% |
| Securities Company | 8.58% |
| Investment Advisors | 2.22% |
| Insurance | 2.15% |
| Sovereign Wealth Fund | 1.55% |
| Private Bank | 1.33% |
| Bank | 1.17% |
| Commanditaire Vennootschap (Cv) Or Limited Partnership | 0.81% |
| Pension Funds | 0.64% |
| Exchange Traded Funds | 0.15% |
| Investment Manager | 0.14% |
| Private Equity | 0.11% |
| Congregation | 0.11% |
| Capital Market Supporting Institutions And Professions | 0.06% |
| Government | 0.05% |
| Financial Institutional | 0.03% |
| Conference | 0.01% |
| Foundation | 0% |
| Sole Proprietorship | 0% |
| Brokerage Firms | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15102026-1656-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-15 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15102026-1656-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-14 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-3162-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-14 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-3162-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-13 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.01% → 11.04%; Saham: 375572640 → 376372640 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.01% → 11.01%; Saham: 375590740 → 375572640 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-08 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.01% → 11.01%; Saham: 375323240 → 375590740 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e5tdo42t/peng-2026-10-08-00091-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-08 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08102026-2960-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-08 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08102026-2960-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-07 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11% → 11.01%; Saham: 375253240 → 375323240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/he2c1rff/peng-2026-10-07-00090-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-30 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.03% → 11%; Saham: 376293240 → 375253240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cvjncndl/peng-2026-09-30-00085-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-28 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.03% → 11.03%; Saham: 376143240 → 376293240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/05ygixdm/peng-2026-09-28-00083-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.03% → 11.03%; Saham: 376243240 → 376143240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-14 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.03% → 11.03%; Saham: 376043240 → 376243240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/0lylq1bo/peng-2026-09-14-00073-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-21 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.03% → 11.03%; Saham: 376273240 → 376043240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qdln0vzv/peng-2026-08-21-00058-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-20 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.04% → 11.03%; Saham: 376573240 → 376273240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ojilsdxk/peng-2026-08-20-00057-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.06% → 11.04%; Saham: 376984840 → 376573240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-13 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.06% → 11.06%; Saham: 377074540 → 376984840 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/twic5lbu/peng-2026-08-13-00053-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-10 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.06% → 11.06%; Saham: 377224540 → 377074540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3xzedpcr/peng-2026-08-10-00050-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-07 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.06%; Saham: 377324540 → 377224540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/04aflij4/peng-2026-08-07-00049-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | MOELJATI SOETRISNO | 0.08% → 0.07% | 93% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06082026-7630-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-03 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377524540 → 377324540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/nujnvgif/peng-2026-08-03-00045-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-30 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377574540 → 377524540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cqiex5iv/peng-2026-07-30-00043-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377524540 → 377574540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377428640 → 377524540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-16 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377487540 → 377428640 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dl2ppz1u/peng-2026-07-16-00033-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377453440 → 377487540 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377354240 → 377453440 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377359940 → 377354240 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377379940 → 377359940 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/o2vncqso/peng-2026-06-26-00019-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-25 | DJADJANG TANUWIDJAJA | 11.07% → 11.07%; Saham: 377579940 → 377379940 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-08 | Ir. Djadjang Tanuwidjaja, | 11.03% → 11.03%; Saham: 375979440 → 376129440 | 76% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/96d62b4140_09e765a634.pdf#page=2) |
| 2026-05-08 | Ir. Djadjang Tanuwidjaja, | 11.01% → 11.03%; Saham: 375388940 → 375979440 | 84% | [PDF, halaman 10](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/1d9dc37a6b_98fa54b13c.pdf#page=10) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-15 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15102026-1656-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-15T14:20:24.000Z)
- 2026-10-14 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-3162-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-14T06:00:25.000Z)
- 2026-10-08 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08102026-2960-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-08T14:30:52.000Z)
- 2026-10-08 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/a872570671_e0125b039d.pdf) (read 2026-10-08T02:30:52.000Z)
- 2026-10-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/1cdec4a422_1c3105d0f7.pdf) (read 2026-10-07T09:20:38.000Z)
- 2026-09-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/6ff197ebef_32a9d5b718.pdf) (read 2026-09-07T04:30:33.000Z)
- 2026-08-11 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/68a1dc77d1_1334e235c8.pdf) (read 2026-08-11T08:50:41.000Z)
- 2026-08-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/7470b9faa2_7ed6fbf715.pdf) (read 2026-08-07T11:50:29.000Z)
- 2026-08-06 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06082026-7630-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-06T11:50:29.000Z)
- 2026-08-05 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-05082026-7789-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-05T03:50:09.000Z)
- 2026-07-30 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-30072026-4511-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-30T12:50:57.000Z)
- 2026-07-30 — [Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/20260730110316-63669-0/FinancialStatement-2026-II-TOTL.pdf) (read 2026-07-30T05:00:21.000Z)
- 2026-07-23 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23072026-9038-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-23T10:10:18.000Z)
- 2026-07-16 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16072026-3693-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-16T05:00:29.000Z)
- 2026-07-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09072026-0586-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-09T09:40:07.000Z)
- 2026-07-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/200661112e_3e703a4d38.pdf) (read 2026-07-08T06:50:33.000Z)
- 2026-06-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09062026-5525-00.pdf-0.pdf) (read 2026-06-09T03:50:13.000Z)
- 2026-06-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/96d62b4140_09e765a634.pdf) (read 2026-06-08T09:50:13.000Z)
- 2026-06-05 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-05062026-6033-00.pdf-0.pdf) (read 2026-06-05T04:00:12.000Z)
- 2026-05-11 — [Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/ab8fe2ddff_c029eb50f0.pdf) (read 2026-05-11T01:30:02.000Z)
- 2026-05-08 — [Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/6ba6b189d9_fcc749fb6d.pdf) (read 2026-05-08T08:35:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/1d9dc37a6b_98fa54b13c.pdf) (read 2026-05-08T09:59:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/3249c875c1_cd3c089cd9.pdf) (read 2026-05-08T06:00:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Perubahan Komite Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/7049aebdbf_33bcf8415a.pdf) (read 2026-05-08T08:20:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Perubahan Pengurus](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/fbd8fa91e7_74ca904c4d.pdf) (read 2026-05-08T06:10:00.000Z)
- 2026-05-08 — [Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 08052026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/9ae3cb0911_f4e0400f8b.pdf) (read 2026-05-08T09:59:00.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
