# SQMI · Wilton Makmur Indonesia Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/SQMI
Generated: 2026-10-17T08:04:48.766Z

- Sektor: Barang Baku
- Harga penutupan: 85 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 1320621468940
- Free float: 46.5%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| WILTON RESOURCES HOLDING PTE LTD | Private Equity | 53.5% | 8312954942 |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Private Bank | 14.16% | 2200569029 |
| SUTIKNO KHUSUMO | Individual | 4.98% | 774395000 |
| BANK JULIUS BAER & CO. LTD | Private Bank | 1.55% | 240970560 |
| PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TRI MULIA BARUNA PERKASA | Corporate | 1.19% | 185000000 |
| ALPHONSUS .A.DHARMAWAN | Individual | 1.04% | 161782400 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Private Equity | 49.51% |
| Private Bank | 22.84% |
| Individual | 20.64% |
| Venture Capital | 3.99% |
| Corporate | 1.96% |
| Mutual Funds | 0.58% |
| Securities Company | 0.31% |
| Investment Advisors | 0.1% |
| Bank | 0.03% |
| Investment Manager | 0.03% |
| State Owned Enterprises | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 4](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-9492-00.pdf-0.pdf#page=4) |
| 2026-10-16 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-9492-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-16 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 4](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-8941-00.pdf-0.pdf#page=4) |
| 2026-10-16 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-8941-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-15 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 13.94% → 13.67%; Saham: 2166569029 → 2123569029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-13 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 14.17% → 13.94%; Saham: 2201569029 → 2166569029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 14.16% → 14.17%; Saham: 2200569029 → 2201569029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/adyhg5qo/peng-2026-10-01-00086-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-28 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 14.18% → 14.16%; Saham: 2203328529 → 2200569029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/05ygixdm/peng-2026-09-28-00083-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 14.66% → 14.18%; Saham: 2277967729 → 2203328529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 14.96% → 14.66%; Saham: 2324967729 → 2277967729 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23092026-4216-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-23 | According to Article Article | 1% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23092026-4216-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-22 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 15.56% → 14.96%; Saham: 2417224429 → 2324967729 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/j0vm0llu/peng-2026-09-22-00079-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-21 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 16.35% → 15.56%; Saham: 2540224429 → 2417224429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/zp4dnjgx/peng-2026-09-21-00078-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-18 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 16.74% → 16.35%; Saham: 2600522629 → 2540224429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/a2hph5mb/peng-2026-09-18-00077-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-15 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 18.09% → 16.73% | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15092026-6775-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-14 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 16.73% → 16.74%; Saham: 2599122629 → 2600522629 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/0lylq1bo/peng-2026-09-14-00073-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-11 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 18.09% → 16.73%; Saham: 2810122629 → 2599122629 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tjjdmzmf/peng-2026-09-11-00072-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-11 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD (Pengendali) | 19.58% → 18.77% | 90% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-11092026-0829-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-10 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 18.55% → 18.09%; Saham: 2882028529 → 2810122629 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gduj1wfr/peng-2026-09-10-00071-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-09 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 18.77% → 18.55%; Saham: 2916028529 → 2882028529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/i1nb0tr0/peng-2026-09-09-00070-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-08 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 19.58% → 18.77%; Saham: 3042028529 → 2916028529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/farhi3g3/peng-2026-09-08-00069-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-08 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 20.65% → 19.58% | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08092026-1174-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-07 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.09% → 20.65% | 78% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-07092026-5264-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-04 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 20.65% → 19.58%; Saham: 3209028529 → 3042028529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/wmdpoavl/peng-2026-09-04-00067-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-03 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.09% → 20.65%; Saham: 3276112129 → 3209028529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3e2hut4d/peng-2026-09-03-00066-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-02 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.28% → 21.09%; Saham: 3306112129 → 3276112129 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/1k5hzjn5/peng-2026-09-02-00065-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.29% → 21.28%; Saham: 3308215029 → 3306112129 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-21 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.51% → 21.29%; Saham: 3342863429 → 3308215029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qdln0vzv/peng-2026-08-21-00058-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-20 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.57% → 21.51%; Saham: 3351596429 → 3342863429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ojilsdxk/peng-2026-08-20-00057-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-13 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.58% → 21.57%; Saham: 3353711229 → 3351596429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/twic5lbu/peng-2026-08-13-00053-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-12 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.63% → 21.58%; Saham: 3361441029 → 3353711229 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/i5on41ud/peng-2026-08-12-00052-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-11 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.83% → 21.63%; Saham: 3391301029 → 3361441029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s1vj2yah/peng-2026-08-11-00051-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-07 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.93% → 21.83%; Saham: 3407051029 → 3391301029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/04aflij4/peng-2026-08-07-00049-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 21.95% → 21.93%; Saham: 3410852029 → 3407051029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/yimaquyh/peng-2026-08-06-00048-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-29 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.01% → 21.95% | 78% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-29072026-1552-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-27 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.01% → 21.95%; Saham: 3420489529 → 3410852029 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.07% → 22.01%; Saham: 3429274729 → 3420489529 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.2% → 22.07%; Saham: 3449941429 → 3429274729 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.5% → 22.2%; Saham: 3495241429 → 3449941429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-03 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 22.48% → 22.5%; Saham: 3492256629 → 3495241429 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/jjuf33vr/peng-2026-07-03-00024-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-02 | WILTON RESOURCES HOLDING PTE LTD | 48.48% → 49.51%; Saham: 7532954942 → 7692954942 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/fouh43ef/peng-2026-07-02-00023-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-02 | WILTON RESOURCES HOLDING PTE LTD (Pengendali) | 52.47% → 53.5% | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-02072026-7612-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-10 | XCGS International | 22.21% → 22.34% | 77% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/e9373d9285_0c84a12799.pdf#page=2) |
| 2026-05-11 | XCGS International | 22.15% → 22.21% | 79% | [PDF, halaman 11](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/593e161bd0_4b9f0eb05f.pdf#page=11) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-16 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-8941-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-16T10:40:00.000Z)
- 2026-10-16 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16102026-9492-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-16T02:30:00.000Z)
- 2026-10-15 — [Rencana perubahan pengendalian tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/a307830c37_adce9d16e0.pdf) (read 2026-10-15T01:40:25.000Z)
- 2026-10-15 — [Rencana perubahan pengendalian tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/a6d2a6238f_12536fd1ba.pdf) (read 2026-10-15T01:40:25.000Z)
- 2026-10-12 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/50a46e5aec_0d0f701a91.pdf) (read 2026-10-12T09:10:52.000Z)
- 2026-10-12 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/f630634e2a_ffd2f87cf3.pdf) (read 2026-10-12T09:40:52.000Z)
- 2026-09-23 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23092026-4216-00.pdf-0.pdf) (read 2026-09-23T10:40:37.000Z)
- 2026-09-15 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15092026-6775-00.pdf-0.pdf) (read 2026-09-15T07:30:30.000Z)
- 2026-09-11 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-11092026-0829-00.pdf-0.pdf) (read 2026-09-11T04:00:41.000Z)
- 2026-09-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/064de73c91_ebb3d72e8d.pdf) (read 2026-09-10T13:50:41.000Z)
- 2026-09-08 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/d0137369be_e78e8e0cfc.pdf) (read 2026-09-08T16:10:48.000Z)
- 2026-09-08 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08092026-1174-00.pdf-0.pdf) (read 2026-09-08T08:10:33.000Z)
- 2026-09-07 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-07092026-5264-00.pdf-0.pdf) (read 2026-09-07T04:30:33.000Z)
- 2026-08-31 — [Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/ee7ada84f8_fd29d868fc.pdf) (read 2026-08-31T15:40:13.000Z)
- 2026-08-14 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/8294fe7462_5ccfbfd3b0.pdf) (read 2026-08-14T12:00:36.000Z)
- 2026-08-13 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/b59d658243_e589a52515.pdf) (read 2026-08-13T15:20:27.000Z)
- 2026-08-13 — [Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/3e69ec0296_62254e9303.pdf) (read 2026-08-13T15:50:27.000Z)
- 2026-08-13 — [Penyampaian Laporan Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/5c4f5d4a1f_8e8346301a.pdf) (read 2026-08-13T14:20:27.000Z)
- 2026-08-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/7398d9fcc4_d1cd7fbb99.pdf) (read 2026-08-10T14:00:17.000Z)
- 2026-07-30 — [Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/20260730003245-63847-0/FinancialStatement-2026-I-SQMI.pdf) (read 2026-07-30T05:10:21.000Z)
- 2026-07-29 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-29072026-1552-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-29T04:30:21.000Z)
- 2026-07-29 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/d793039dbe_d323167204.pdf) (read 2026-07-29T13:20:21.000Z)
- 2026-07-13 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/df368f01d9_0d996a237c.pdf) (read 2026-07-13T15:10:02.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/b31eea956b_3f7f8d10bf.pdf) (read 2026-07-10T16:50:57.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/dbd74b5160_dc08caf6c4.pdf) (read 2026-07-10T16:40:57.000Z)
- 2026-07-02 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-02072026-7612-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-02T09:50:08.000Z)
- 2026-06-26 — [Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202506/20260626163540-62708-0/FinancialStatement-2025-Tahunan-SQMI.pdf) (read 2026-06-26T04:20:15.000Z)
- 2026-06-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/e9373d9285_0c84a12799.pdf) (read 2026-06-10T02:00:00.000Z)
- 2026-06-05 — [Penjelasan Atas Perubahan Lebih Dari 20% Pada Liabilitas Jangka Pendek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/92ef9c1b45_b7db4a4934.pdf) (read 2026-06-05T02:00:00.000Z)
- 2026-06-05 — [Penjelasan Atas Perubahan Lebih Dari 20% Pada Liabilitas Jangka Pendek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/e55e0da150_e9eb0e50ed.pdf) (read 2026-06-05T09:50:12.000Z)
- 2026-05-30 — [Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202505/20260530235913-62606-0/FinancialStatement-2025-Tahunan-SQMI.pdf) (read 2026-05-30T02:00:00.000Z)
- 2026-05-29 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/41236fff7a_e778e5f97b.pdf) (read 2026-05-29T09:50:52.000Z)
- 2026-05-11 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/593e161bd0_4b9f0eb05f.pdf) (read 2026-05-11T09:59:52.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
