# PURA · Putra Rajawali Kencana Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/PURA
Generated: 2026-10-17T04:52:42.164Z

- Sektor: Transportasi & Logistik · Logistik & Pengantaran
- Harga penutupan: 32 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 201737799040
- Free float: 59.53%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| PT RAJAWALI INTI (Pengendali) | Corporate | 15.28% | 962621880 |
| PT RAJAWALI DWIPUTRA INDONESIA (Pengendali) | Corporate | 12.21% | 769639000 |
| PT IGELCORP ASIA KAPITAL (Pengendali) | Private Equity | 7.38% | 465006000 |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Private Bank | 6.27% | 395282300 |
| PT IGELCORP NUSANTARA KAPITAL (Pengendali) | Private Equity | 5.6% | 353069900 |
| NI MADE PUTRI UMBARAWATI SE | Individual | 2.39% | 150888800 |
| PT VARASH SADDAN NUSANTARA | Corporate | 2.07% | 130507300 |
| ERWIN PRASETYA TJANDRA | Individual | 1.9% | 120000000 |
| I PUTU EKA SURYAWAN | Individual | 1.8% | 113401100 |
| TONNY HERMAWAN ADIKARJO IR | Individual | 1.49% | 93943300 |
| SALIM LIM | Individual | 1.36% | 85705700 |
| DHEERAJ | Individual | 1.29% | 81591584 |
| FACHRUL ATMADJA | Individual | 1.26% | 79145900 |
| GUNAWAN DOHO | Individual | 1.11% | 70060633 |
| HIZKIA ADITYA SITEPU | Individual | 1.01% | 63736133 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Individual | 51.07% |
| Corporate | 29.59% |
| Private Equity | 12.99% |
| Private Bank | 6.29% |
| Investment Manager | 0.03% |
| Securities Company | 0.02% |
| Foundation | 0% |
| Brokerage Firms | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.24% → 6.23%; Saham: 393312000 → 392576300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-14 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.22% → 6.24%; Saham: 392212000 → 393312000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lw2faids/peng-2026-10-14-00095-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-13 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.22% → 6.22%; Saham: 391962000 → 392212000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.25% → 6.22%; Saham: 394018500 → 391962000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.26% → 6.25%; Saham: 394371100 → 394018500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-08 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.26% → 6.26%; Saham: 394713800 → 394371100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e5tdo42t/peng-2026-10-08-00091-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-07 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.27% → 6.26%; Saham: 395113800 → 394713800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/he2c1rff/peng-2026-10-07-00090-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-06 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.28% → 6.27%; Saham: 395582300 → 395113800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/mq1n4mcf/peng-2026-10-06-00089-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.27% → 6.28%; Saham: 395282300 → 395582300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/adyhg5qo/peng-2026-10-01-00086-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-30 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.29% → 6.27%; Saham: 396409200 → 395282300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cvjncndl/peng-2026-09-30-00085-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-21 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.29% → 6.29%; Saham: 396410200 → 396409200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/zp4dnjgx/peng-2026-09-21-00078-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-14 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.29% → 6.29%; Saham: 396409200 → 396410200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/0lylq1bo/peng-2026-09-14-00073-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-11 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 6.29% → 6.29%; Saham: 396408200 → 396409200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tjjdmzmf/peng-2026-09-11-00072-lima-persen.xlsx) |
| 2026-05-28 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 5.69% → 6.14% | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28052026-8513-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-19 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | 4.89% → 5.04% | 93% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19052026-1800-00.pdf-0.pdf#page=1) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-12 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/883e182968_7f85929385.pdf) (read 2026-10-12T03:50:52.000Z)
- 2026-10-05 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/bdabbf8d18_a04e5fd846.pdf) (read 2026-10-05T04:40:40.000Z)
- 2026-09-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/80b5e2a19a_9e55b5c36a.pdf) (read 2026-09-07T08:30:33.000Z)
- 2026-09-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/51314f7fd3_96d0cb30fe.pdf) (read 2026-09-07T05:20:33.000Z)
- 2026-08-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/8b3b2013a3_fc0460162a.pdf) (read 2026-08-10T03:00:17.000Z)
- 2026-07-03 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/8095755819_d028eb87bd.pdf) (read 2026-07-03T02:30:08.000Z)
- 2026-06-26 — [Laporan Hasil Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/526bf758dd_373b6102bb.pdf) (read 2026-06-26T09:50:15.000Z)
- 2026-06-26 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/be85f09599_f96a6ea02f.pdf) (read 2026-06-26T09:50:15.000Z)
- 2026-06-18 — [Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/f5eeaeb737_0c63cc4de1.pdf) (read 2026-06-18T09:50:48.000Z)
- 2026-06-09 — [Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/fd8dfd26a2_58a9215f73.pdf) (read 2026-06-09T01:30:13.000Z)
- 2026-06-04 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/54d69673b0_ffdc7f51c7.pdf) (read 2026-06-04T04:00:30.000Z)
- 2026-05-28 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28052026-8513-00.pdf-0.pdf) (read 2026-05-28T09:50:04.000Z)
- 2026-05-19 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19052026-1800-00.pdf-0.pdf) (read 2026-05-19T07:00:25.000Z)
- 2026-05-18 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/a1b24d6648_10837aa02b.pdf) (read 2026-05-18T01:20:47.000Z)
- 2026-05-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/0ca9e56954_7b47a0a03e.pdf) (read 2026-05-08T09:59:00.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
