# MSIN · MNC Digital Entertainment Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/MSIN
Generated: 2026-10-17T03:49:33.819Z

- Sektor: Barang Konsumen Non-Primer · Media & Hiburan
- Harga penutupan: 136 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 8252392964488
- Free float: 29.05%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | Corporate | 53.84% | 32669021001 |
| PT. MNC SEKURITAS | Securities Company | 12.57% | 7627863400 |
| PT GLOBAL MEDIACOM TBK | Corporate | 8.23% | 4992173125 |
| SINGAPORE GOLD LIMITED | Corporate | 2.89% | 1751177409 |
| PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK | Investment Advisors | 2.87% | 1743076668 |
| MNC INTERNATIONAL MIDDLE EAST LIMITED | Investment Advisors | 2% | 1211620772 |
| MNC TOURISM INDONESIA TBK | Firm | 1.47% | 894310500 |
| BELLSTONES LIMITED | Partnership | 1.32% | 799910300 |
| PT MNC VISION NETWORKS | Corporate | 1.08% | 653093365 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Corporate | 41.02% |
| Securities Company | 19.05% |
| Investment Advisors | 12.62% |
| Partnership | 5.77% |
| Sole Proprietorship | 5.35% |
| Individual | 5.14% |
| Firm | 3.48% |
| Mutual Funds | 3.31% |
| Pension Funds | 2.19% |
| Private Bank | 1.4% |
| Insurance | 0.29% |
| Exchange Traded Funds | 0.2% |
| Investment Manager | 0.11% |
| Venture Capital | 0.03% |
| Bank | 0.01% |
| Financial Institutional | 0.01% |
| Cooperatives | 0% |
| Central Bank | 0% |
| Capital Market Supporting Institutions And Professions | 0% |
| Commanditaire Vennootschap (Cv) Or Limited Partnership | 0% |
| Brokerage Firms | 0% |
| International Organization | 0% |
| Sovereign Wealth Fund | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | PT. MNC SEKURITAS | 12.57% → 12.73%; Saham: 7627863400 → 7726119800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-15 | PT MNC Sekuritas | 12.57% → 12.73%; Saham: 7627863400 → 7726119800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-30 | PT MNC Sekuritas | 13.12% → 12.57%; Saham: 7962001900 → 7627863400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cvjncndl/peng-2026-09-30-00085-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-30 | PT. MNC SEKURITAS | 13.12% → 12.57%; Saham: 7962001900 → 7627863400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cvjncndl/peng-2026-09-30-00085-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-29 | PT MNC Sekuritas | 10.79% → 13.12%; Saham: 6547021700 → 7962001900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dvlnj40x/peng-2026-09-29-00084-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-29 | PT. MNC SEKURITAS | 10.79% → 13.12%; Saham: 6547021700 → 7962001900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dvlnj40x/peng-2026-09-29-00084-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-28 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.26% → 6.98%; Saham: 4407593180 → 4235087080 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/05ygixdm/peng-2026-09-28-00083-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | PT MNC Sekuritas | 10.27% → 10.79%; Saham: 6229799700 → 6547021700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | PT. MNC SEKURITAS | 10.27% → 10.79%; Saham: 6229799700 → 6547021700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.52% → 7.26%; Saham: 4561593180 → 4407593180 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-25 | PT GLOBAL MEDIACOM TBK | 7.97% → 8.23%; Saham: 4838173125 → 4992173125 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0mdd1cn/peng-2026-09-25-00082-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-24 | PT. MNC SEKURITAS | 9.18% → 10.27%; Saham: 5571047600 → 6229799700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/q5hgq11o/peng-2026-09-24-00081-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-24 | PT MNC Sekuritas | 9.18% → 10.27%; Saham: 5571047600 → 6229799700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/q5hgq11o/peng-2026-09-24-00081-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | PT. MNC SEKURITAS | 8.94% → 9.18%; Saham: 5423407800 → 5571047600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | PT MNC Sekuritas | 8.94% → 9.18%; Saham: 5423407800 → 5571047600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.66% → 7.52%; Saham: 4648297680 → 4561593180 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | PT MNC Sekuritas | 8.89% → 8.94%; Saham: 5391392400 → 5423407800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ykznnhwq/peng-2026-08-28-00062-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | PT. MNC SEKURITAS | 8.89% → 8.94%; Saham: 5391392400 → 5423407800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ykznnhwq/peng-2026-08-28-00062-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-27 | PT MNC Sekuritas | 8.77% → 8.89%; Saham: 5322035300 → 5391392400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ztaaqb3f/peng-2026-08-27-00061-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-27 | PT. MNC SEKURITAS | 8.77% → 8.89%; Saham: 5322035300 → 5391392400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ztaaqb3f/peng-2026-08-27-00061-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | PT. MNC SEKURITAS | 9.33% → 8.77%; Saham: 5659531100 → 5322035300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | PT MNC Sekuritas | 9.33% → 8.77%; Saham: 5659531100 → 5322035300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | PT. MNC SEKURITAS | 10.64% → 9.33%; Saham: 6457647300 → 5659531100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-14 | PT MNC Sekuritas | 10.64% → 9.33%; Saham: 6457647300 → 5659531100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d3sijtlq/peng-2026-08-14-00054-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-29 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.66%; Saham: 4651202680 → 4648297680 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/uznhesu0/peng-2026-07-29-00042-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4651336580 → 4651202680 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4652636580 → 4651336580 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4653270380 → 4652636580 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-21 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4654187880 → 4653270380 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xeobweb0/peng-2026-07-21-00036-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-20 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4655187880 → 4654187880 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qkek1zjc/peng-2026-07-20-00035-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-17 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.67% → 7.67%; Saham: 4656409180 → 4655187880 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/x3gnifhk/peng-2026-07-17-00034-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-16 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.68% → 7.67%; Saham: 4659680480 → 4656409180 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dl2ppz1u/peng-2026-07-16-00033-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-15 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.68% → 7.68%; Saham: 4660147480 → 4659680480 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/nhhdc0vy/peng-2026-07-15-00032-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.68% → 7.68%; Saham: 4661559780 → 4660147480 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.68% → 7.68%; Saham: 4661759780 → 4661559780 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-10 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.68% → 7.68%; Saham: 4662059780 → 4661759780 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xmlkbofp/peng-2026-07-10-00029-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.69% → 7.68%; Saham: 4664900780 → 4662059780 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/1o0grz5d/peng-2026-07-09-00028-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-06 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.69% → 7.69%; Saham: 4665016880 → 4664900780 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/iabdwv5i/peng-2026-07-06-00025-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-03 | PT MNC Sekuritas | 10.4% → 10.64%; Saham: 6308322800 → 6457647300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/jjuf33vr/peng-2026-07-03-00024-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-03 | PT. MNC SEKURITAS | 10.4% → 10.64%; Saham: 6308322800 → 6457647300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/jjuf33vr/peng-2026-07-03-00024-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-03 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.69% → 7.69%; Saham: 4667116880 → 4665016880 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/jjuf33vr/peng-2026-07-03-00024-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-02 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.69%; Saham: 4670906580 → 4667116880 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/fouh43ef/peng-2026-07-02-00023-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-01 | PT. MNC SEKURITAS | 9.92% → 10.4%; Saham: 6020349200 → 6308322800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-01 | PT MNC Sekuritas | 9.92% → 10.4%; Saham: 6020349200 → 6308322800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-01 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4671356580 → 4670906580 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-30 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4671359080 → 4671356580 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xagbtbe2/peng-2026-06-30-00021-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4671557780 → 4671359080 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | PT. MNC SEKURITAS | 9.53% → 9.92%; Saham: 5784363200 → 6020349200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | PT MNC Sekuritas | 9.53% → 9.92%; Saham: 5784363200 → 6020349200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4671659980 → 4671557780 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/o2vncqso/peng-2026-06-26-00019-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-25 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4671890880 → 4671659980 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | MEDIA NUSANTARA CITRA, PT (Pengendali) | 7.7% → 7.7%; Saham: 4672476080 → 4671890880 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PT MNC Sekuritas | 9.44% → 9.53%; Saham: 5728454000 → 5784363200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PT. MNC SEKURITAS | 9.44% → 9.53%; Saham: 5728454000 → 5784363200 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-10 | Clarissa Herliani (Pengendali) | 0.03% → 0.03%; Saham: 15301000 → 15301000 | 74% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/811c87ed4b_2ff40cae7d.pdf#page=2) |
| 2026-06-10 | Jasmina Savitri Pratiwi (Pengendali) | 0% → 0%; Saham: 500000 → 600000 | 73% | [PDF, halaman 2](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/811c87ed4b_2ff40cae7d.pdf#page=2) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-12 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/1f53ff00a8_21fd7beb40.pdf) (read 2026-10-12T12:50:52.000Z)
- 2026-10-01 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/6b537aa61f_78cd69fefc.pdf) (read 2026-10-01T10:40:29.000Z)
- 2026-09-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/9d7a3aed2e_4a8d95c07d.pdf) (read 2026-09-10T08:50:59.000Z)
- 2026-08-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/602de213ce_7f7399fa5a.pdf) (read 2026-08-10T13:10:17.000Z)
- 2026-07-31 — [Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/20260731210749-64098-0/FinancialStatement-2026-II-MSIN.pdf) (read 2026-07-31T14:10:57.000Z)
- 2026-07-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/1b50ec3e24_2e688a3785.pdf) (read 2026-07-10T13:20:57.000Z)
- 2026-07-02 — [Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/e67ab2b1c5_12a27b15dd.pdf) (read 2026-07-02T02:10:08.000Z)
- 2026-06-30 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/e04789793c_ad10a7b3ce.pdf) (read 2026-06-30T09:50:08.000Z)
- 2026-06-19 — [Menyoroti Transformasi Streaming MNC Digital dan Momentum Global V+Short di APOS 2026](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/ad3a307c83_38b775d406.pdf) (read 2026-06-19T02:00:00.000Z)
- 2026-06-12 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/1ef0f99576_c60aefcde6.pdf) (read 2026-06-12T09:50:34.000Z)
- 2026-06-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/811c87ed4b_2ff40cae7d.pdf) (read 2026-06-10T09:50:27.000Z)
- 2026-06-05 — [Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/4bcc6e13ad_8b6ac84511.pdf) (read 2026-06-05T02:30:12.000Z)
- 2026-06-04 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/f51091c3c2_1b534748f8.pdf) (read 2026-06-04T09:50:30.000Z)
- 2026-05-22 — [Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/2db3f397da_f305ba5c4e.pdf) (read 2026-05-22T02:20:45.000Z)
- 2026-05-20 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/59ec535546_cd8885b723.pdf) (read 2026-05-20T02:40:55.000Z)
- 2026-05-11 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/02a9559e75_e3ae29e9e7.pdf) (read 2026-05-11T07:59:52.000Z)
- 2026-05-08 — [V+SHORT HADIR MEMBAWA TEROBOSAN BARU DALAM MOBILE STORYTELLING PADA ACARA PELUNCURAN EKSKLUSIF DI HONG KONG](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/4e52143502_53413b4e31.pdf) (read 2026-05-08T09:59:00.000Z)
- 2026-05-06 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/12e6c892d1_e454b03fb4.pdf) (read 2026-05-06T08:41:33.000Z)
- 2026-05-06 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/12e6c892d1_e454b03fb4.pdf) (read 2026-05-05T19:00:00.000Z)
- 2026-05-06 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/12e6c892d1_e454b03fb4.pdf) (read 2026-05-06T09:59:33.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
