# LUCY · Lima Dua Lima Tiga Tbk

Canonical: https://tradeinc.app/id/stocks/LUCY
Generated: 2026-10-17T07:13:34.851Z

- Sektor: Barang Konsumen Non-Primer · Jasa Konsumen
- Harga penutupan: 123 (2026-10-16)
- Kapitalisasi pasar (IDR): 186336255930
- Free float: 80.58%

## Pemegang saham terkini

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Pemegang saham | Jenis | Kepemilikan | Saham |
|---|---|---|---|
| DIMAS WIBOWO | Individual | 25.32% | 383584486 |
| PT DELTA WIBAWA BERSAMA (Pengendali) | Corporate | 19.42% | 294231985 |
| HARTONO SUKIRYA | Individual | 2.64% | 40021400 |
| MARRITA ERHAR | Individual | 2.1% | 31869200 |
| MICHAEL TJANDRA | Individual | 1.72% | 26108900 |
| PT TATA TIRTA DATUN | Corporate | 1.48% | 22480057 |
| AGUNG PURNOMO | Individual | 1.29% | 19486400 |
| REFIN SATRIO | Individual | 1.2% | 18155600 |

## Kepemilikan berdasarkan jenis pemegang saham

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Jenis | Kepemilikan |
|---|---|
| Individual | 58.37% |
| Corporate | 27.34% |
| Mutual Funds | 11.15% |
| Private Bank | 1.14% |
| Bank | 0.9% |
| Securities Company | 0.56% |
| Investment Advisors | 0.46% |
| Private Equity | 0.07% |
| Cooperatives | 0% |

## Perubahan kepemilikan

Perubahan yang dilaporkan dalam laporan kepemilikan IDX, termasuk direksi dan pemegang saham utama. Snapshot harian yang tidak berubah dan hasil ekstraksi dengan tingkat keyakinan di bawah 70% tidak disertakan.

| Tanggal laporan | Pemegang saham | Kepemilikan | Tingkat keyakinan ekstraksi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 7.01% → 6.61%; Saham: 106168300 → 100136100 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lw2faids/peng-2026-10-14-00095-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-14 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-4352-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-14 | According to Article Article | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-4352-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-13 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 7.67% → 7.01%; Saham: 116178900 → 106168300 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 8.25% → 7.67%; Saham: 124948600 → 116178900 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 9.88% → 8.25%; Saham: 149653000 → 124948600 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | According to Article Article | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-3515-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-09 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-3515-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-08 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11% → 9.88%; Saham: 166604500 → 149653000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e5tdo42t/peng-2026-10-08-00091-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-07 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11.7% → 11%; Saham: 177239000 → 166604500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/he2c1rff/peng-2026-10-07-00090-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-06 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 12.48% → 11.7%; Saham: 189000000 → 177239000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/mq1n4mcf/peng-2026-10-06-00089-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-06 | According to Article Article | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06102026-9727-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-06 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06102026-9727-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-05 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 12.83% → 12.48%; Saham: 194275700 → 189000000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/5anjgfk4/peng-2026-10-05-00088-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | DIMAS WIBOWO | 25.32% → 12.85%; Saham: 383584486 → 194584486 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/adyhg5qo/peng-2026-10-01-00086-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-01102026-9772-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-01 | According to Article Article | 2% → —; Saham: 2 → 4 | 74% | [PDF, halaman 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-01102026-9772-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-09-01 | REKSA DANA HPAM BALANCED FUND | 8.96% → 6.74%; Saham: 135777700 → 102028700 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/xcyluk4p/peng-2026-09-01-00064-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 22.44% → 19.8%; Saham: 339917884 → 299917884 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ykznnhwq/peng-2026-08-28-00062-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | HP CAPITAL RESOURCES | 22.44% → 4.94% | 86% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28082026-0926-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-27 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 23.3% → 22.44%; Saham: 352919184 → 339917884 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ztaaqb3f/peng-2026-08-27-00061-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-27 | HP CAPITAL RESOURCES | 7.44% → 22.44% | 78% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-27082026-8598-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-26 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 24.19% → 23.3%; Saham: 366496384 → 352919184 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/bytkylhk/peng-2026-08-26-00060-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | PT DELTA WIBAWA BERSAMA (Pengendali) | 34.42% → 19.42%; Saham: 521448069 → 294231985 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11.22% → 24.19%; Saham: 170011000 → 366496384 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-21 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11.51% → 11.22%; Saham: 174344000 → 170011000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/qdln0vzv/peng-2026-08-21-00058-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-20 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11.64% → 11.51%; Saham: 176356500 → 174344000 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ojilsdxk/peng-2026-08-20-00057-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-19 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 12.11% → 11.64%; Saham: 183479800 → 176356500 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/cmfl4edx/peng-2026-08-19-00056-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-18 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 15.05% → 12.11%; Saham: 227973400 → 183479800 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/ryihmtsv/peng-2026-08-18-00055-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-13 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 11.38% → 15.05%; Saham: 172316716 → 227973400 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/twic5lbu/peng-2026-08-13-00053-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-28 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 5.35% → 5.12%; Saham: 81023316 → 77532516 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/z1ymz1fw/peng-2026-07-28-00041-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | HP CAPITAL RESOURCES, PT | 5.63% → 5.35%; Saham: 85274116 → 81023316 | 100% | [File sumber](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-19 | PT DELTA WIBAWA BERSAMA (Pengendali) | 59.42% → 34.42% | 86% | [PDF, halaman 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19062026-1896-00.pdf-0.pdf#page=1) |

## Keterbukaan informasi terbaru di IDX

- 2026-10-14 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-14102026-4352-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-14T03:50:25.000Z)
- 2026-10-12 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/f0ec7de9d7_32dedab789.pdf) (read 2026-10-12T07:00:52.000Z)
- 2026-10-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-3515-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-09T04:10:52.000Z)
- 2026-10-06 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06102026-9727-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-06T03:10:40.000Z)
- 2026-10-01 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-01102026-9772-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-01T07:10:29.000Z)
- 2026-09-10 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/bd7c0e21b8_1b04af13a3.pdf) (read 2026-09-10T16:30:41.000Z)
- 2026-08-31 — [Perubahan Internal Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/a4645a44b2_4a3992e0e9.pdf) (read 2026-08-31T14:50:13.000Z)
- 2026-08-28 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28082026-0926-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-28T04:40:10.000Z)
- 2026-08-27 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-27082026-8598-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-27T02:50:37.000Z)
- 2026-08-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/e8e2bf6ab7_12374ec6cd.pdf) (read 2026-08-07T10:00:29.000Z)
- 2026-08-03 — [Penyampaian Bukti Iklan Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Q2 tidak diaudit (unaudited), yang berakhir 30 Juni 2026 PT Lima Dua Lima Tiga Tbk](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/6470b219d3_2776e7aa0a.pdf) (read 2026-08-03T14:20:09.000Z)
- 2026-07-29 — [Perubahan Internal Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/d929d8c4b2_ddcd74207d.pdf) (read 2026-07-29T07:10:21.000Z)
- 2026-07-08 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/8101485687_2abfdb089d.pdf) (read 2026-07-08T04:20:33.000Z)
- 2026-07-08 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/4d1d1915e4_285b265440.pdf) (read 2026-07-08T05:30:33.000Z)
- 2026-07-03 — [Pengumuman Berakhirnya Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/44c93c3a63_d5a095a1c1.pdf) (read 2026-07-03T03:50:08.000Z)
- 2026-06-23 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/c8385d544e_ae6447239f.pdf) (read 2026-06-23T02:00:10.000Z)
- 2026-06-23 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/00725e165a_00c6a77dfa.pdf) (read 2026-06-23T03:40:10.000Z)
- 2026-06-23 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/a31158bdd5_3dc743aaa4.pdf) (read 2026-06-23T03:40:10.000Z)
- 2026-06-19 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19062026-1896-00.pdf-0.pdf) (read 2026-06-19T09:50:48.000Z)
- 2026-06-13 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/97d7c6563e_668ee6b4e3.pdf) (read 2026-06-13T09:50:34.000Z)
- 2026-06-05 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/8a81cdda7c_91807a271d.pdf) (read 2026-06-05T09:50:12.000Z)
- 2026-06-05 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/cd966dae05_021fe0ddcc.pdf) (read 2026-06-05T09:10:12.000Z)
- 2026-06-05 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/969a517b0c_76376af182.pdf) (read 2026-06-05T08:20:12.000Z)
- 2026-05-29 — [Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/4bb0751ec1_c2134c0203.pdf) (read 2026-05-29T02:30:52.000Z)
- 2026-05-29 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/d7fb4f6ad5_1df8b36e2c.pdf) (read 2026-05-29T09:50:52.000Z)
- 2026-05-27 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/d3c7df7bf9_5be2608f81.pdf) (read 2026-05-27T09:50:37.000Z)
- 2026-05-25 — [Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/f1c13acf2d_50c592c622.pdf) (read 2026-05-25T09:50:46.000Z)
- 2026-05-12 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/16c4375f8e_253a55340c.pdf) (read 2026-05-12T04:00:01.000Z)
- 2026-05-11 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/688c4ca49c_764f4a14b2.pdf) (read 2026-05-11T04:25:02.000Z)

## Cara halaman ini dibuat

Sumber: keterbukaan informasi dan laporan kepemilikan IDX, daftar pemegang saham dan laporan komposisi bulanan emiten, serta harga penutupan IDX. Setiap baris tertaut ke dokumen sumbernya.

Angka kepemilikan dibaca otomatis dari PDF. Laporan yang ekstraksinya masih diproses atau tingkat keyakinannya di bawah 70% tidak ditampilkan sebagai fakta.

Tidak ada di halaman ini: Running Trades, aliran dana broker, kedalaman orderbook, dan harga intraday. Semua itu tersedia di terminal setelah masuk.

Data riset, bukan saran investasi.
