# WINR · Winner Nusantara Jaya Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/en/stocks/WINR
Generated: 2026-10-17T03:24:43.297Z

- Sector: Properti & Real Estat
- Close: 19 (2026-10-16)
- Market cap (IDR): 99609592869
- Free float: 53.89%

## Current shareholders

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Holder | Type | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | Corporate | 46.11% | 2414104100 |
| AKHMAD FAQIH | Individual | 1.4% | 73505000 |

## Ownership by holder type

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Type | Stake |
|---|---|
| Individual | 51.3% |
| Corporate | 48.29% |
| Bank | 0.41% |
| Commanditaire Vennootschap (Cv) Or Limited Partnership | 0% |
| Securities Company | 0% |
| Foundation | 0% |
| Private Bank | 0% |

## Ownership changes

Changes reported in IDX ownership filings, including directors and major shareholders. Unchanged daily snapshots and extractions below 70% confidence are omitted.

| Filed | Holder | Stake | Extraction confidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | According to Article Article | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-25092026-8338-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-09-25 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-25092026-8338-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-24 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 46.31% → 46.11%; Shares: 2424664400 → 2414104100 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/q5hgq11o/peng-2026-09-24-00081-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23092026-1639-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-23 | According to Article Article | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23092026-1639-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-22 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 46.91% → 46.31%; Shares: 2455664400 → 2424664400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/j0vm0llu/peng-2026-09-22-00079-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-22 | According to Article Article | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-22092026-6182-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-22 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 3% → —; Shares: 3 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-22092026-6182-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-21 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 47.14% → 46.91%; Shares: 2467727500 → 2455664400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/zp4dnjgx/peng-2026-09-21-00078-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-20 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 47.33% → 47.14% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-20092026-3558-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-19 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 47.72% → 47.33% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19092026-7762-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-18 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 47.33% → 47.14%; Shares: 2477727500 → 2467727500 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/a2hph5mb/peng-2026-09-18-00077-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-17 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 47.72% → 47.33%; Shares: 2498476700 → 2477727500 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3apgffaj/peng-2026-09-17-00076-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-04 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 48.11% → 47.72% | 83% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-04092026-8961-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-09-03 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 48.11% → 47.72%; Shares: 2518476700 → 2498476700 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3e2hut4d/peng-2026-09-03-00066-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-01 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 48.68% → 48.11% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-01092026-2060-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-31 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 48.68% → 48.11%; Shares: 2548476700 → 2518476700 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/umrls4il/peng-2026-08-31-00063-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-31 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.05% → 48.68% | 88% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-31082026-2705-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-30 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.36% → 49.05% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-30082026-0878-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-29 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.68% → 49.36% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-29082026-4241-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-28 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.05% → 48.68%; Shares: 2567900400 → 2548476700 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/ykznnhwq/peng-2026-08-28-00062-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-28 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.15% → 49.68% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28082026-6334-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-26 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.36% → 49.05%; Shares: 2584152200 → 2567900400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/bytkylhk/peng-2026-08-26-00060-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-24 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 49.68% → 49.36%; Shares: 2600644300 → 2584152200 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/e0miu4rp/peng-2026-08-24-00059-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-21 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.15% → 49.68%; Shares: 2625294000 → 2600644300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/qdln0vzv/peng-2026-08-21-00058-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.72% → 50.15%; Shares: 2655294000 → 2625294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/yimaquyh/peng-2026-08-06-00048-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-05 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.72% → 50.15% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-05082026-0125-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-04 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.91% → 50.72%; Shares: 2665294000 → 2655294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/a5djbcra/peng-2026-08-04-00046-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-04 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 50.91% → 50.72% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-04082026-9220-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-03 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 51.1% → 50.91%; Shares: 2675294000 → 2665294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/nujnvgif/peng-2026-08-03-00045-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-03 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 51.1% → 50.91% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-03082026-1543-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-01 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 51.67% → 51.1% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-01082026-9187-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-31 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.06% → 51.67% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-31072026-5186-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-30 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 51.67% → 51.1%; Shares: 2705294000 → 2675294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/cqiex5iv/peng-2026-07-30-00043-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-30 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.44% → 52.06% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-30072026-5772-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-29 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.06% → 51.67%; Shares: 2725294000 → 2705294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/uznhesu0/peng-2026-07-29-00042-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-29 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.63% → 52.44% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-29072026-1250-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-28 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.44% → 52.06%; Shares: 2745294000 → 2725294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/z1ymz1fw/peng-2026-07-28-00041-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-28 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.82% → 52.63% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28072026-0270-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-27 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.63% → 52.44%; Shares: 2755306000 → 2745294000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.97% → 52.82% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-27072026-0847-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-25 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.16% → 52.97% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-25072026-1099-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-24 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.82% → 52.63%; Shares: 2765306000 → 2755306000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 52.97% → 52.82%; Shares: 2772920100 → 2765306000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-23 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.42% → 53.16% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-23072026-7277-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-22 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.16% → 52.97%; Shares: 2782920200 → 2772920100 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.6% → 53.42% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-22072026-5158-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-21 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.42% → 53.16%; Shares: 2796957900 → 2782920200 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xeobweb0/peng-2026-07-21-00036-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-21 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.63% → 53.6% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-21072026-6648-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-20 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.6% → 53.42%; Shares: 2805926000 → 2796957900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/qkek1zjc/peng-2026-07-20-00035-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-20 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.82% → 53.63% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-20072026-6597-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-18 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.29% → 53.82% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-18072026-7095-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-17 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.63% → 53.6%; Shares: 2807518400 → 2805926000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/x3gnifhk/peng-2026-07-17-00034-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-17 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.43% → 54.29% | 82% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-17072026-5005-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-16 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 53.82% → 53.63%; Shares: 2817518400 → 2807518400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/dl2ppz1u/peng-2026-07-16-00033-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-16 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.67% → 54.43% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16072026-9119-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-15 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.29% → 53.82%; Shares: 2842368400 → 2817518400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/nhhdc0vy/peng-2026-07-15-00032-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.43% → 54.29%; Shares: 2849599400 → 2842368400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.67% → 54.43%; Shares: 2862099400 → 2849599400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-12 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.96% → 54.67% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-12072026-1496-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-10 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 54.96% → 54.67%; Shares: 2877355900 → 2862099400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xmlkbofp/peng-2026-07-10-00029-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 55.01% → 54.96%; Shares: 2879946400 → 2877355900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/1o0grz5d/peng-2026-07-09-00028-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 55.01% → 54.96% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09072026-7148-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-08 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.09% → 55.01% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08072026-0988-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-07 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.29% → 56.09% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-07072026-4766-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-05 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.48% → 56.29% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-05072026-0875-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-03 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.64% → 56.48% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-03072026-4257-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-01 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.09% → 55.01%; Shares: 2936449200 → 2879946400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-30 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.29% → 56.09%; Shares: 2947200400 → 2936449200 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xagbtbe2/peng-2026-06-30-00021-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.48% → 56.29%; Shares: 2957147400 → 2947200400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-28 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.06% → 56.64% | 82% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28062026-8353-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-27 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.13% → 57.06% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-27062026-8620-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-26 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 56.64% → 56.48%; Shares: 2965263300 → 2957147400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/o2vncqso/peng-2026-06-26-00019-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.35% → 57.13% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-26062026-1739-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-25 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.06% → 56.64%; Shares: 2987210000 → 2965263300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PT. PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.13% → 57.06%; Shares: 2991079400 → 2987210000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.72% → 57.35% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-24062026-1811-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-19 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 57.91% → 57.72% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-19062026-7558-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-16 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 58.1% → 57.91% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16062026-2506-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-15 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 58.29% → 58.1% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15062026-8402-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-06 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 58.3% → 58.29% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-06062026-5262-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-05 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 58.52% → 58.3% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-05062026-9362-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-03 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 58.62% → 58.52% | 88% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-03062026-8867-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-02 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 59.17% → 58.62% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-02062026-6226-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-28 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 59.56% → 59.17% | 92% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-28052026-0729-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-22 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 60.02% → 59.56% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-22052026-9200-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-18 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 60.11% → 60.02% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-18052026-4808-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-16 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 60.43% → 60.11% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-16052026-6269-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-15 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 60.52% → 60.43% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-15052026-1615-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-13 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 60.84% → 60.52% | 86% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-13052026-1214-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-08 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 61.09% → 60.84%; Shares: 3198050400 → 3185359400 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-08052026-6107-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-07 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 61.59% → 61.09%; Shares: 3224362400 → 3198050400 | 98% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-07052026-2936-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-07 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 61.59% → 61.09% | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-07052026-2936-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-02 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 62.02% → 61.59%; Shares: 3246778600 → 3224362400 | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-02052026-5279-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-05-02 | PEMENANG NUSANTARA INTERNASIONAL (Controller) | 62.02% → 61.59% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-02052026-5279-00.pdf-0.pdf#page=1) |

## Recent IDX disclosures

- 2026-10-13 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/10b4b1938a_1dcf180f2e.pdf) (read 2026-10-13T01:50:52.000Z)
