# HELI · Jaya Trishindo Tbk.

Canonical: https://tradeinc.app/en/stocks/HELI
Generated: 2026-10-17T08:52:55.099Z

- Sector: Transportasi & Logistik · Transportasi
- Close: 196 (2026-10-16)
- Market cap (IDR): 163243500000
- Free float: 39.08%

## Current shareholders

As of 2026-09-30 · source: https://www.idx.co.id/Media/yqjhhsee/peng-2026-09-00024-satu-persen.xlsx

| Holder | Type | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| PT STARTEL COMMUNICATION (Controller) | Corporate | 35.05% | 291913200 |
| PT KOMALA TRI VARIA (Controller) | Corporate | 25.87% | 215493600 |
| PT. ALTA INTERNASIONAL INDONESIA | Corporate | 16% | 133258000 |
| PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Corporate | 8.42% | 70110900 |
| PT. Anugerah Bumiputra | Corporate | 3.42% | 28521800 |
| PT CAKRAWALA BUANA SENTOSA | Corporate | 2.44% | 20358900 |

## Ownership by holder type

As of 2026-08-31 · source: https://www.idx.co.id/Media/y0vjakdz/peng-2026-08-00021-klasifikasi.xlsx

| Type | Stake |
|---|---|
| Corporate | 88.91% |
| Individual | 11.06% |
| Investment Manager | 0.03% |
| Securities Company | 0% |
| Investment Advisors | 0% |
| Private Bank | 0% |

## Ownership changes

Changes reported in IDX ownership filings, including directors and major shareholders. Unchanged daily snapshots and extractions below 70% confidence are omitted.

| Filed | Holder | Stake | Extraction confidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.41% → 8.41%; Shares: 70021900 → 70016900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/s5ffiiw2/peng-2026-10-15-00096-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-14 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.41% → 8.41%; Shares: 70043900 → 70021900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/lw2faids/peng-2026-10-14-00095-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-13 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.41% → 8.41%; Shares: 70033900 → 70043900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/d5whbuvr/peng-2026-10-13-00094-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-12 | PT. ALTA INTERNASIONAL INDONESIA | 15.01% → 14.9%; Shares: 125008000 → 124058000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/pffnvdav/peng-2026-10-12-00093-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.41% → 8.41%; Shares: 70053900 → 70033900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | PT. ALTA INTERNASIONAL INDONESIA | 16% → 15.01%; Shares: 133258000 → 125008000 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/lxxjtznx/peng-2026-10-09-00092-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-09 | According to Article Article | 2% → —; Shares: 2 → 4 | 74% | [PDF, page 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-0522-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-09 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Shares: 2 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-0522-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-09 | According to Article Article | 2% → —; Shares: 2 → 4 | 74% | [PDF, page 3](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-1568-00.pdf-0.pdf#page=3) |
| 2026-10-09 | Sesuai dengan Pasal Pasal | 2% → —; Shares: 2 → 4 | 74% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-1568-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-10-07 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.41% → 8.41%; Shares: 70084900 → 70053900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/he2c1rff/peng-2026-10-07-00090-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-06 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.42% → 8.41%; Shares: 70094900 → 70084900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/mq1n4mcf/peng-2026-10-06-00089-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-05 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.42% → 8.42%; Shares: 70104900 → 70094900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/5anjgfk4/peng-2026-10-05-00088-lima-persen.xlsx) |
| 2026-10-01 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.42% → 8.42%; Shares: 70110900 → 70104900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/adyhg5qo/peng-2026-10-01-00086-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-30 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.42% → 8.42%; Shares: 70137800 → 70110900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/cvjncndl/peng-2026-09-30-00085-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-29 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.42% → 8.42%; Shares: 70147800 → 70137800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/dvlnj40x/peng-2026-09-29-00084-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-24 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.43% → 8.42%; Shares: 70168800 → 70147800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/q5hgq11o/peng-2026-09-24-00081-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-23 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.43% → 8.43%; Shares: 70179300 → 70168800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/sucngcwy/peng-2026-09-23-00080-lima-persen.xlsx) |
| 2026-09-18 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.43% → 8.43%; Shares: 70189300 → 70179300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/a2hph5mb/peng-2026-09-18-00077-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-12 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.43% → 8.43%; Shares: 70182300 → 70189300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/i5on41ud/peng-2026-08-12-00052-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-10 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.4% → 8.43%; Shares: 69963800 → 70182300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3xzedpcr/peng-2026-08-10-00050-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-10 | AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.74% → 8.43% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-10082026-6322-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-08-07 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.37% → 8.4%; Shares: 69738800 → 69963800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/04aflij4/peng-2026-08-07-00049-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-06 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.35% → 8.37%; Shares: 69526300 → 69738800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/yimaquyh/peng-2026-08-06-00048-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-05 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.32% → 8.35%; Shares: 69275800 → 69526300 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/4lqd1dmk/peng-2026-08-05-00047-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-04 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.29% → 8.32%; Shares: 69015600 → 69275800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/a5djbcra/peng-2026-08-04-00046-lima-persen.xlsx) |
| 2026-08-03 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.26% → 8.29%; Shares: 68778100 → 69015600 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/nujnvgif/peng-2026-08-03-00045-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-31 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.24% → 8.26%; Shares: 68600600 → 68778100 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3bshym0w/peng-2026-07-31-00044-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-30 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.21% → 8.24%; Shares: 68398600 → 68600600 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/cqiex5iv/peng-2026-07-30-00043-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-29 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.19% → 8.21%; Shares: 68191400 → 68398600 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/uznhesu0/peng-2026-07-29-00042-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-28 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.17% → 8.19%; Shares: 68013900 → 68191400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/z1ymz1fw/peng-2026-07-28-00041-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-27 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.14% → 8.17%; Shares: 67768400 → 68013900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/myaod41g/peng-2026-07-27-00040-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.11% → 8.14%; Shares: 67545900 → 67768400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | PT STARTEL COMMUNICATION (Controller) | 30.25% → 35.05%; Shares: 251913200 → 291913200 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/oiyfshho/peng-2026-07-24-00039-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-24 | KOMALA TRI VARIA (Controller) | 20.5% → 25.87% | 90% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-24072026-8574-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-24 | STARTEL COMMUNICATION (Controller) | 30.25% → 35.05% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-24072026-2554-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-07-23 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.09% → 8.11%; Shares: 67340900 → 67545900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/gzuf2u1i/peng-2026-07-23-00038-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-22 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.06% → 8.09%; Shares: 67115900 → 67340900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/bwae4byw/peng-2026-07-22-00037-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-21 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.04% → 8.06%; Shares: 66923400 → 67115900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xeobweb0/peng-2026-07-21-00036-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-20 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8.01% → 8.04%; Shares: 66750900 → 66923400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/qkek1zjc/peng-2026-07-20-00035-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-17 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 8% → 8.01%; Shares: 66599400 → 66750900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/x3gnifhk/peng-2026-07-17-00034-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-16 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.97% → 8%; Shares: 66418400 → 66599400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/dl2ppz1u/peng-2026-07-16-00033-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-15 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.96% → 7.97%; Shares: 66266900 → 66418400 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/nhhdc0vy/peng-2026-07-15-00032-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-14 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.94% → 7.96%; Shares: 66091900 → 66266900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/3zkdl4c0/peng-2026-07-14-00031-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-13 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.9% → 7.94%; Shares: 65830900 → 66091900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/biohg2k0/peng-2026-07-13-00030-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-09 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.88% → 7.9%; Shares: 65605900 → 65830900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/1o0grz5d/peng-2026-07-09-00028-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-08 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.84% → 7.88%; Shares: 65335900 → 65605900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/spxm14vf/peng-2026-07-08-00027-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-07 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.82% → 7.84%; Shares: 65109900 → 65335900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/pe1kcait/peng-2026-07-07-00026-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-06 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.79% → 7.82%; Shares: 64894800 → 65109900 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/iabdwv5i/peng-2026-07-06-00025-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-03 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.77% → 7.79%; Shares: 64719800 → 64894800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/jjuf33vr/peng-2026-07-03-00024-lima-persen.xlsx) |
| 2026-07-01 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.74% → 7.77%; Shares: 64449800 → 64719800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/tlajvl2a/peng-2026-07-01-00022-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-29 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.71% → 7.74%; Shares: 64199800 → 64449800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/xjvmp2id/peng-2026-06-29-00020-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-26 | AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.55% → 7.74% | 78% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-26062026-0367-00.pdf-0.pdf#page=1) |
| 2026-06-25 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.68% → 7.71%; Shares: 63984800 → 64199800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/dfafjam1/peng-2026-06-25-00018-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-24 | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | 7.66% → 7.68%; Shares: 63779800 → 63984800 | 100% | [Source file](https://www.idx.co.id/Media/l3ijkuw5/peng-2026-06-24-00017-lima-persen.xlsx) |
| 2026-06-11 | EDWIN WIDJAJA (Controller) | 0.04% → 0.08% | 82% | [PDF, page 1](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-11062026-4019-00.pdf-0.pdf#page=1) |

## Recent IDX disclosures

- 2026-10-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-0522-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-09T09:30:52.000Z)
- 2026-10-09 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-09102026-1568-00.pdf-0.pdf) (read 2026-10-09T08:20:52.000Z)
- 2026-10-06 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202610/4a5568d73f_e0e0741e70.pdf) (read 2026-10-06T09:50:38.000Z)
- 2026-09-04 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202609/ed7514b97b_75531b19b3.pdf) (read 2026-09-04T10:10:40.000Z)
- 2026-08-29 — [Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jaya Trishindo Tbk yang berakhir tanggal 30 Juni 2026 (Limited Review)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/b6a48417de_65514c3230.pdf) (read 2026-08-29T12:30:23.000Z)
- 2026-08-29 — [Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Ditelaah Secara Terbatas](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/20260829003546-64292-0/FinancialStatement-2026-II-HELI.pdf) (read 2026-08-29T12:30:23.000Z)
- 2026-08-10 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-10082026-6322-00.pdf-0.pdf) (read 2026-08-10T09:00:17.000Z)
- 2026-08-03 — [Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2026 Ditelaah secara terbatas](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202608/5fd7de8629_07f339c7dc.pdf) (read 2026-08-03T07:20:09.000Z)
- 2026-07-24 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-24072026-8574-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-24T10:00:18.000Z)
- 2026-07-24 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-24072026-2554-00.pdf-0.pdf) (read 2026-07-24T10:00:18.000Z)
- 2026-07-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/e29a40d7dd_9478824aee.pdf) (read 2026-07-07T07:30:28.000Z)
- 2026-07-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/0624ad1450_63df719f88.pdf) (read 2026-07-07T08:50:28.000Z)
- 2026-07-02 — [Perubahan Komite Audit](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202607/d957e33513_7ad8f30d04.pdf) (read 2026-07-02T02:00:08.000Z)
- 2026-06-26 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-26062026-0367-00.pdf-0.pdf) (read 2026-06-26T02:50:15.000Z)
- 2026-06-25 — [Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/d8ae09cf52_8710c10fe1.pdf) (read 2026-06-25T03:40:10.000Z)
- 2026-06-25 — [Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/15d932628b_d2398cd731.pdf) (read 2026-06-25T03:40:10.000Z)
- 2026-06-25 — [Laporan Hasil Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/176c3b78e1_2850183841.pdf) (read 2026-06-25T03:00:10.000Z)
- 2026-06-19 — [Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/bc625726ec_3e6cb4fff6.pdf) (read 2026-06-19T01:50:48.000Z)
- 2026-06-11 — [LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-11062026-4019-00.pdf-0.pdf) (read 2026-06-11T02:40:27.000Z)
- 2026-06-10 — [Penjelasan atas Volatilitas Transaksi](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/afc9b05dac_1675add2c5.pdf) (read 2026-06-10T02:50:27.000Z)
- 2026-06-05 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202606/a1a5432157_1fd022e500.pdf) (read 2026-06-05T04:30:12.000Z)
- 2026-05-18 — [Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/f375ac5e14_5f49534c91.pdf) (read 2026-05-18T02:50:47.000Z)
- 2026-05-18 — [Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/0a6aa17f24_364f66e3c8.pdf) (read 2026-05-18T02:45:47.000Z)
- 2026-05-07 — [Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek](https://www.idx.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202605/9464f2d499_8bd272f803.pdf) (read 2026-05-07T01:49:35.000Z)

## How this page is built

Sources: IDX disclosures and ownership filings, the issuer's shareholder register and monthly composition reports, and IDX end-of-day prices. Every row links to the document it came from.

Ownership figures are read from PDFs automatically. A filing whose extraction is pending or below 70% confidence is left out rather than shown as fact.

Not on this page: running trades, broker flow, orderbook depth and intraday prices. Those are in the signed-in terminal.

Research data, not investment advice.
